www.idf.org
|
World Diabetes Congress 2009
|
World Diabetes Day
Diabetes
Voice
Números
Búsqueda de artículos
Presente un artículo
Reproducción
Publicidad
Contactar
Abónese
Página principal
English version
Version française
Pусская версия
Busque en la historia
Número: Volume 53 | Issue 1 | mar 2008
Números
Volume 53 | Numéro Especial | Controlar las enfermedades crónicas | may 2008
Volume 53 | Número 1 | mar 2008
Volume 52 | Número 4 | dic 2007
Volume 52 | Numéro Especial | Educación para la diabetes | nov 2007
Volume 52 | Número 3 | sep 2007
Volume 52 | Número 2 | jun 2007
Volume 52 | Numéro Especial | Jóvenes y diabetes | may 2007
Volume 52 | Número 1 | mar 2007
Volume 51| Número 4 | dic 2006
Volume 51| Numéro Especial | Insulina y suministros diabéticos | nov 2006
Volume 51 | Supplement | oct 2006
Volume 51 | Número 3 | sep 2006
Volume 51 | Número 2 | jun 2006
Volume 51 | Numéro Especial | El síndrome metabólico | may 2006
Volume 51 | Número 1 | mar 2006
Volume 50 | Número 4 | dic 2005
Volume 50 | Numéro Especial | | nov 2005
Volume 50 | Número 3 | sep 2005
Volume 50 | Número 2 | jul 2005
Volume 50 | Numéro Especial | Tabaco y diabetes | jun 2005
Volume 50 | Número 1 | mar 2005
Volume 49 | Numéro Especial | Alimentación y diabetes | dic 2004
Volume 49 | Número 3 | sep 2004
Volume 49 | Número 2 | jun 2004
Volume 49 | Numéro Especial | La persona: protagonista de la atención | may 2004
Volume 49 | Número 1 | mar 2004
Volume 48 | Número 4 | dic 2003
Volume 48 | Número 3 | sep 2003
Volume 48 | Numéro Especial | Cuestión de riñones | ago 2003
Volume 48 | Número 2 | jul 2003
Volume 48 | Numéro Especial | Prevención | may 2003
Volume 48 | Número 1 | mar 2003
Volume 47 | Número 4 | dic 2002
Volume 47 | Numéro Especial | La mujer y la diabetes | oct 2002
Volume 47 | Número 3 | sep 2002
Volume 47 | Número 2 | jun 2002
Volume 47 | Número 1 | mar 2002
Volume 46 | Número 4 | dic 2001
Volume 46 | Número 3 | oct 2001
Volume 46 | Numéro Especial | Capacitación | sep 2001
Volume 46 | Número 2 | jun 2001
Volume 46 | Número 1 | mar 2001
Números
mar 2008
Volume 53 | Número 1
Descargue el número completo en formato PDF
(4288 Kb)
Haga clic en el botón derecho; Guardar como
Artículos publicados:
Alzheimer, demencia y diabetes: ¿qué conexión tienen?
Colaboraciones y conocimientos: los enemigos de la enfermedad
El cambio de estilo de vida y la epidemia de obesidad entre los niños de Pakistán
Factores genéticos de la diabetes tipo 2: los avances científicos del proyecto DGDG
La Alphabet Strategy: un enfoque de base científica para la atención diabética
La sorpresa del redactor
Los efectos de la diabetes sobre la depresión y de la depresión sobre la diabetes
Mejorar la atención diabética optimizando el trabajo clínico en equipo
Mejorar la autoeficacia: la experiencia de Indonesia
Minimizar la falta de información: los programas HINARI, AGORA y OARE
Promover la alfabetización de personas con diabetes en Argentina
Tratar a la diabetes tipo 1 y trastornos de la conducta alimentaria: un enfoque multidisciplinar